豊橋商工会議所ホームへ戻る
新着情報はこちら
会議所活用ガイドはこちら
概要・ビルご案内はこちら
企業経営についてはこちら
人材育成についてはこちら
まちづくりについてはこちら
ものづくりについてはこちら
環境についてはこちら
港についてはこちら
観光・広域連携はこちら
会員事業所リンクはこちら
便利なリンク集です
サイト内検索です
メールマガジンの登録・解除です
個人情報保護の方針について

[ Home ]

第129回簿記検定試験 合格発表

主催:日本商工会議所・豊橋商工会議所

  実施日
  実施会場
  合格者受験番号

  ※点数確認については、受験票及び身分証明書をお持ちの上、豊橋商工会議所1F受付までお越しください
   (受験者本人に限ります)。


1 級


 
003 013 016

2 級


001 002 003 004 005 007 008 009 010 012
013 014 016 019 020 021 022 024 025 026
028 030 031 032 033 035 038 039 040 041
042 043 044 045 046 047 048 049 050 053
054 055 058 060 061 062 063 064 066 067
068 069 071 072 073 074 075 078 079 081
082 084 086 088 090 091 092 094 096 097
098 100 101 103 104 105 107 108 109 110
111 113 114 115 116 117 121 122 126 127
129 131 132 133 135 136 138 139 141 143
144 146 147 149 150 151 153 154 155 157
158 159 160 161 165 166 169 171 173 174
175 176 178 179 180 182 183 184 187 190
195 197 199 201 205 207 208 212 216 217
218 223 230 232 233 235 240 242 249 252
254 255 261 268 270 271 273 282 287


3 級


001 002 004 005 006 007 009 010 011 012
013 014 016 017 018 019 020 023 024 025
026 027 029 030 032 033 034 035 037 038
039 040 041 044 046 047 049 052 056 058
059 060 061 063 065 066 069 071 072 076
077 079 080 081 082 084 085 086 087 088
089 090 091 092 093 094 095 096 097 098
099 100 101 104 105 106 107 108 109 110
111 113 114 115 116 117 118 119 121 122
123 125 127 128 129 130 131 132 133 136
137 139 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 157 159 160
161 162 163 164 165 168 169 170 171 172
173 174 176 177 178 179 180 181 182 183
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
204 206 208 209 213 214 215 216 217 218
220 221 223 225 228 229 230 231 232 233
234 235 236 237 238 239 241 242 243 244
245 248 250 252 254 255 256 257 259 260
263 264 266 267 269 270 272 273 274 275
280 283 284 286 287 288 289 292 294 299
300 302 303 304 306 307 311 314 315 318
319 320 321 322 323 325 326 331 332 333
339 341 342 343 345 346 347 348 349 350
351 352 354 358 359 361 362 364 366 367
368 370 372 374 379 380 381 382 383 384
385 386 388 396 397 398 400 401 403 404
410 411 414 415 416 418 421 422 423 425
426 429 430 433 434 436 438 440 441 442
446 448 452 460 461 472 474 475 477 480
481 487 488 490 493 497 499 501 505 510
513


4 級


001
  合格証書交付期間・交付場所

   合格者には後日はがきにてお知らせいたします。
  ※ 団体受験をされた方については、申込団体にご照会ください。

  合格率

  1級 2級 3級 4級
申込者数 28名
(全国 19,078名)
289名
(全国 83,716名)
513名
(全国 135,400名)
1名
(全国 860名)
実受験者数 23名
(全国 14,731名)
254名
(全国 64,052名)
451名
(全国 105,106名)
1名
(全国 715名)
合格者数
3名
(全国 1,919名)
159名
(全国 28,489名)
321名
(全国 52,326名)
1名
(全国 220名)
合格率
(対実受験者数)
13.0%
(全国 13.0%)
62.5%
(全国 44.5%)
71.1%
(全国 49.8%)
100.0%
(全国 30.8%)

  第130回簿記検定試験について

| 検定試験INDEXへ戻る |

line

All contents Copyright:豊橋商工会議所
All Rights Reserved.
お問い合わせ
TEL. 0532-53-7211 FAX. 0532-53-7210
〒440-8508 愛知県豊橋市花田町字石塚42-1
| 入会するにはこちら | 会議所map |