三遠南信地域を一つの県としてとらえた場合の全国の中での順位
●面積
6,226.91km2(第22位)
●人口
2,316,529人(第16位)
| 農業産出額(単位:千万円) | |||
| 1 | 北海道 | 105,277 | |
| 2 | 鹿児島県 | 40,789 | |
| 3 | 千葉県 | 40,141 | |
| 4 | 茨城県 | 39,884 | |
| 5 | 宮崎県 | 32,112 | |
| 6 | 三遠南信 | 31,328 | |
| 7 | 愛知県 | 31,089 | |
| 8 | 熊本県 | 29,845 | |
| 9 | 新潟県 | 29,644 | |
| 10 | 青森県 | 28,849 | |
| 11 | 栃木県 | 26,092 | |
| 12 | 岩手県 | 25,442 | |
| 13 | 福島県 | 25,010 | |
| 14 | 静岡県 | 24,429 | |
| 15 | 長野県 | 23,224 | |
| 16 | 群馬県 | 22,496 | |
| 17 | 山形県 | 21,518 | |
| 18 | 福岡県 | 21,161 | |
| 19 | 宮城県 | 19,294 | |
| 20 | 埼玉県 | 19,001 | |
| 製造品出荷額等(単位:百万円) | |||
| 1 | 愛知県 | 46,421,228 | |
| 2 | 神奈川県 | 19,497,483 | |
| 3 | 静岡県 | 19,177,718 | |
| 4 | 大阪府 | 18,158,008 | |
| 5 | 兵庫県 | 16,512,792 | |
| 6 | 三遠南信 | 15,742,190 | |
| 7 | 千葉県 | 15,463,735 | |
| 8 | 埼玉県 | 14,657,670 | |
| 9 | 茨城県 | 12,310,244 | |
| 10 | 三重県 | 11,745,058 | |
| 11 | 広島県 | 10,293,547 | |
| 12 | 東京都 | 10,203,865 | |
| 13 | 栃木県 | 9,279,202 | |
| 14 | 岡山県 | 8,716,251 | |
| 15 | 福岡県 | 8,596,534 | |
| 16 | 群馬県 | 8,318,403 | |
| 17 | 滋賀県 | 7,464,733 | |
| 18 | 山口県 | 7,118,308 | |
| 19 | 長野県 | 6,624,022 | |
| 20 | 福島県 | 5,984,495 | |
| 年間商品販売額(単位:百万円) | |||
| 1 | 東京都 | 182,211,327 | |
| 2 | 大阪府 | 61,660,209 | |
| 3 | 愛知県 | 43,443,249 | |
| 4 | 福岡県 | 22,126,399 | |
| 5 | 神奈川県 | 20,946,950 | |
| 6 | 北海道 | 17,819,365 | |
| 7 | 埼玉県 | 15,153,850 | |
| 8 | 兵庫県 | 13,269,264 | |
| 9 | 千葉県 | 12,322,192 | |
| 10 | 広島県 | 11,868,449 | |
| 11 | 静岡県 | 11,054,615 | |
| 12 | 宮城県 | 10,601,386 | |
| 13 | 京都府 | 7,396,170 | |
| 14 | 新潟県 | 7,185,195 | |
| 15 | 茨城県 | 6,869,837 | |
| 16 | 群馬県 | 6,830,048 | |
| 17 | 三遠南信 | 6,101,005 | |
| 18 | 長野県 | 5,832,187 | |
| 19 | 栃木県 | 5,650,308 | |
| 20 | 岡山県 | 5,181,731 | |
| 調査項目 | 面積 | 人口 | 農業産出額 | 製造出荷額等 | 年間商品販売額 | |
| 単位 | km2 | 人 | 千万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 東三河 | 豊橋市 | 261.35 | 372,479 | 4,738 | 1,426,093 | 1,242,374 |
| 豊川市 | 160.63 | 181,444 | 1,925 | 1,137,125 | 325,234 | |
| 蒲郡市 | 56.81 | 82,108 | 751 | 245,202 | 155,090 | |
| 新城市 | 499.00 | 52,178 | 642 | 328,757 | 52,934 | |
| 田原市 | 188.81 | 66,390 | 7,244 | 2,305,343 | 110,893 | |
| 設楽町 | 273.96 | 6,306 | 321 | 6,091 | 3,333 | |
| 東栄町 | 123.40 | 4,347 | 51 | 2,073 | 3,113 | |
| 豊根村 | 155.91 | 1,517 | 11 | 161 | 532 | |
| 小計 | 1,719.87 | 766,769 | 15,683 | 5,450,845 | 1,893,503 | |
| 遠州 | 浜松市 | 1,511.17 | 804,032 | 5,405 | 2,869,350 | 2,904,445 |
| 磐田市 | 164.08 | 170,899 | 1,371 | 2,339,818 | 258,962 | |
| 掛川市 | 265.63 | 117,857 | 2,036 | 1,611,214 | 233,236 | |
| 袋井市 | 108.56 | 82,991 | 1,137 | 528,651 | 228,580 | |
| 湖西市 | 68.55 | 60,994 | 702 | 1,822,816 | 61,090 | |
| 御前崎市 | 65.86 | 35,272 | 728 | 123,158 | 39,705 | |
| 菊川市 | 94.24 | 47,502 | 1,069 | 292,938 | 77,358 | |
| 森町 | 133.84 | 20,273 | 383 | 114,617 | 21,427 | |
| 小計 | 2,411.93 | 1,339,820 | 12,831 | 9,702,562 | 3,814,803 | |
| 南信州 | 飯田市 | 658.76 | 108,624 | 946 | 305,877 | 255,786 |
| 駒ヶ根市 | 165.92 | 34,417 | 492 | 169,064 | 65,578 | |
| 松川町 | 72.90 | 14,117 | 300 | 31,760 | 15,547 | |
| 高森町 | 45.26 | 12,976 | 291 | 26,258 | 28,823 | |
| 阿南町 | 123.35 | 5,972 | 62 | 6,174 | 3,752 | |
| 阿智村 | 214.47 | 7,548 | 94 | ※16,257 | 5,019 | |
| 平谷村 | 77.40 | 688 | 9 | X | 282 | |
| 根羽村 | 89.95 | 1,253 | 17 | 1,801 | 676 | |
| 下條村 | 37.66 | 4,210 | 142 | 12,605 | 2,640 | |
| 売木村 | 43.55 | 735 | 11 | 394 | 266 | |
| 天龍村 | 109.53 | 2,002 | 11 | 171 | 444 | |
| 泰阜村 | 64.54 | 2,062 | 21 | 1,083 | 373 | |
| 喬木村 | 66.62 | 6,912 | 202 | 5,491 | 8,445 | |
| 豊丘村 | 76.85 | 7,068 | 188 | 10,926 | 4,610 | |
| 大鹿村 | 248.35 | 1,356 | 28 | 922 | 458 | |
| 小計 | 2,095.11 | 209,940 | 2,814 | 588,783 | 392,699 | |
| 三遠南信地域全体 | 6,226.91 | 2,316,529 | 31,328 | 15,742,190 | 6,101,005 | |
面 積 :平成21年('09)全国都道府県市区町村別面積調
人 口 :平成17年('05)国勢調査結果
農業産出額 :平成18年('06)農林水産省生産農業所得統計
製造品出荷額等:平成20年('08)経済産業省工業統計調査
年間商品販売額:平成19年('07)経済産業省商業統計
注)
1. X…調査対象件数が少ないため秘匿。
2. ※…旧清内路村のデータは秘匿数のため含まず。
3. 各調査後に市町村合併した場合は、合算数値を表記。